DOLAR 44,8791 0.05%
EURO 52,8364 0.02%
STERLIN 60,6634 -0.03%
ALTIN 6.914,98-0,72
BIST 14.447,05-0,97%
BITCOIN 3353386-0.61808%
Şanlıurfa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.453 s Değişim: -0.92% -134,62 Adet:   4.833 Mio.Lot Hacim:   62.389 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 261,75 -1,41 11:10:52
  • TARKM 425,00 -0,06 11:08:35
  • TATEN 14,79 2,64 11:12:13
  • TATGD 17,02 1,37 11:09:56
  • TAVHL 311,50 -2,66 11:11:51
  • TBORG 147,20 -0,88 11:09:50
  • TCELL 118,60 -1,58 11:12:11
  • TCKRC 98,10 0,41 11:11:36
  • TDGYO 16,40 -1,80 11:12:01
  • TEHOL 23,68 -0,67 11:12:14
  • TEKTU 11,69 -4,73 11:11:36
  • TERA 356,50 -9,97 11:12:10
  • TEZOL 18,38 -0,38 11:12:11
  • TGSAS 164,30 -0,90 11:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 322,75 -1,90 11:12:08
  • TKFEN 128,50 6,37 11:12:14
  • TKNSA 25,12 3,80 11:11:58
  • TLMAN 97,80 -0,91 11:12:04
  • TMPOL 653,50 -4,46 11:11:43
  • TMSN 104,70 -2,15 11:11:56
  • TNZTP 25,10 2,87 11:11:35
  • TOASO 286,75 -2,63 11:12:05
  • TRALT 48,26 -2,31 11:12:14
  • TRCAS 45,92 -1,80 11:11:31
  • TRENJ 98,55 -1,00 11:11:52
  • TRGYO 93,25 0,32 11:10:15
  • TRHOL 1.126,00 -4,17 11:12:04
  • TRILC 18,31 1,44 11:12:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,20 -1,99 11:11:35
  • TSGYO 6,98 -0,14 11:08:25
  • TSKB 12,44 -1,74 11:11:57
  • TSPOR 1,02 0,00 11:11:59
  • TTKOM 65,70 0,46 11:12:09
  • TTRAK 483,50 -1,78 11:11:59
  • TUCLK 4,38 -1,35 11:11:23
  • TUKAS 2,61 1,16 11:12:03
  • TUPRS 258,00 1,98 11:12:08
  • TUREX 9,02 -0,66 11:12:04
  • TURGG 32,06 -0,62 11:11:53
  • TURSG 14,88 1,16 11:12:08