DOLAR 41,0446 0,51%
EURO 48,0078 0,57%
STERLIN 55,4902 0,60%
ALTIN 4.444,890,03
BIST 11.492,181,05%
BITCOIN 4596334-2.46963%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.491 s Değişim: 1.05% 119,06 Adet:   9.540 Mio.Lot Hacim:   130.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,00 -1,74 17:34:22
  • TARKM 416,25 9,97 17:30:42
  • TATEN 59,55 0,25 17:33:41
  • TATGD 14,59 1,11 17:32:30
  • TAVHL 263,25 0,67 17:34:09
  • TBORG 191,40 0,05 17:32:37
  • TCELL 99,00 1,18 17:34:23
  • TCKRC 59,75 5,01 17:34:00
  • TDGYO 17,48 0,75 17:34:04
  • TEHOL 29,38 9,96 17:34:25
  • TEKTU 26,56 -9,97 13:55:18
  • TERA 627,50 1,21 17:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,97 1,20 17:34:13
  • TGSAS 192,00 -0,21 17:33:45
  • THYAO 339,00 0,44 17:34:21
  • TKFEN 113,80 1,16 17:33:58
  • TKNSA 27,62 0,44 17:34:08
  • TLMAN 109,00 1,40 17:33:05
  • TMPOL 103,90 -0,95 17:32:22
  • TMSN 131,20 0,31 17:33:54
  • TNZTP 57,55 -4,72 17:27:04
  • TOASO 255,75 3,96 17:34:13
  • TRCAS 36,52 0,83 17:33:13
  • TRGYO 71,70 -1,92 17:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,88 3,74 17:33:41
  • TSGYO 8,28 6,15 17:34:13
  • TSKB 14,27 0,00 17:33:08
  • TSPOR 1,30 2,36 17:33:54
  • TTKOM 59,60 2,67 17:34:24
  • TTRAK 649,50 1,64 17:32:41
  • TUCLK 11,38 3,45 17:34:19
  • TUKAS 3,22 -0,62 17:34:20
  • TUPRS 172,90 0,12 17:34:22
  • TUREX 9,64 3,10 17:34:00
  • TURGG 899,00 6,83 17:33:56
  • TURSG 9,95 -0,10 17:34:15