DOLAR 44,2795 0.22%
EURO 50,5902 -0.78%
STERLIN 58,5955 -0.84%
ALTIN 7.134,90-0,98
BIST 13.092,93-1,45%
BITCOIN 3125731-3.7737%
Şanlıurfa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3124446 20001962 % -3.33568 14:41
  • Ethereum 91663 120691916.62351 % -4.91474 14:41
  • Tether 44.17 184012318237.93 % -0.07026 14:41
  • BNB 28853 136358076.49 % -3.06927 14:41
  • XRP 61.48 61227832454 % -3.44657 14:41
  • USDC 44.16 79195362855.991 % -0.05769 14:41
  • Solana 3840.26 571235646.81525 % -5.8393 14:41
  • TRON 13.12 94748346280.906 % 2.20907 14:41
  • Figure Heloc 45.15 15850757205.897 % 1.3538 14:41
  • Dogecoin 4.21 153406556383.71 % -4.14869 14:41
  • WhiteBIT Coin 2445.45 213418274 % -3.83399 14:41
  • Cardano 11.52 36833527390.064 % -5.78548 14:41
  • Bitcoin Cash 20273 20007218.646651 % -2.29462 14:41
  • Hyperliquid 1664.93 238385315.95414 % 1.2416 14:41
  • LEO Token 400.52 921134330 % -0.07096 14:41
  • Monero 15728.84 18446744.07371 % -1.07157 14:41
  • Chainlink 397.57 708099970.45259 % -5.57222 14:41
  • Canton 6.66 38036594338.425 % 0.35579 14:41
  • Stellar 7.29 33016938271.931 % -0.94595 14:41
  • USD1 44.15 4593424168.0571 % -0.0298 14:41
  • Rain 0.394771 478056430668.14 % -1.90852 14:41
  • Litecoin 2412.34 76946189.483471 % -2.68516 14:41
  • Avalanche 422.67 431771961.17721 % -5.44889 14:41
  • Hedera 4.09 43303421565.102 % -6.80998 14:41
  • Sui 43.73 3899984688.4154 % -4.63937 14:41
  • Shiba Inu 0.00026152 5.8924370983854E+14 % -2.56104 14:41
  • Zcash 9212.85 16601404.853045 % -4.24934 14:41
  • Toncoin 57.93 2457096761.8852 % -0.54776 14:41
  • Cronos 3.42 41103041457.661 % -1.23023 14:41
  • World Liberty Financial 4.62 27661760889 % -1.85201 14:41
  • Tether Gold 220570 564598.641692 % -1.06236 14:41
  • MemeCore 66.73 1745983684.007 % 3.22012 14:41
  • PAX Gold 222017 500365.129 % -1.09551 14:41
  • Uniswap 174 633561603.60375 % -5.30374 14:41
  • Mantle 33.35 3277944055.5368 % 3.19045 14:41
  • Polkadot 63.25 1673554555.1209 % -6.78746 14:41
  • Circle USYC 49.38 2064611344.8735 % 08:35
  • Bittensor 10370.64 9597491 % -5.63964 14:41
  • OKB 4217.91 21000000 % -0.2857 14:41
  • Pi Network 8.6 9662693522.3042 % -28.26166 14:41
  • Falcon USD 44.05 1753612483.6569 % -0.06666 14:41
  • Aster 30.86 2455859719.13 % -3.38267 14:41
  • Sky 3.29 23043285798.283 % -11.88404 14:41
  • NEAR Protocol 57.88 1290160880 % -3.62825 14:41
  • Aave 4882.56 15183017.969254 % -6.02711 14:41
  • Bitget Token 95.29 699992035.97879 % -1.1744 14:41
  • HTX DAO 7.191E-5 9.165330663271E+14 % 1.55675 14:41
  • Internet Computer 115.91 549461534.17631 % -1.62062 14:41
  • Pepe 0.00014868 4.2069E+14 % -4.59154 14:41
  • BFUSD 44.14 1320000000 % -0.06759 14:41
  • Ondo US Dollar Yield 49.34 1170556747.3259 % -0.74755 14:41
  • Ethereum Classic 364.25 155896034.6314 % -5.26644 14:41
  • Ondo 11.49 4869330647 % -4.82166 14:41
  • Pump.fun 0.08746 590000000000 % -7.69521 14:41
  • Gate 315.03 115180573.04886 % 0.40293 14:41
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 486.62 100922158.22641 % -0.05726 14:40
  • KuCoin 356.67 132155021.73557 % -2.4105 14:41
  • POL (ex-MATIC) 4.28 10607680589.149 % -2.42154 14:41
  • Worldcoin 15.56 2919142043.7365 % -5.03076 14:41
  • Morpho 81.94 549611960.86539 % -4.22182 14:41
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.07 813883319.06509 % -0.19155 14:40
  • Quant 2905.46 14544176.164081 % -0.55427 14:41
  • Official Trump 178.89 232498807.46572 % -1.02722 14:41
  • Cosmos Hub 82.75 497995193.69331 % -0.53021 14:41
  • Render 79.24 518743261.01407 % -4.19957 14:41
  • Ethena 4.76 8492187500 % -5.38183 14:41
  • NEXO 39.79 1000000000 % -2.15176 14:41
  • USDtb 44.2 835771800.28618 % -0.05981 14:41
  • Midnight 2.18 16607399400.635 % -5.98006 14:41
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % -2.28249 14:41
  • Algorand 4.02 8889854241.4881 % -3.88556 14:41
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.45 696606788.72874 % -0.05748 14:40
  • Provenance Blockchain 0.595272 55666018091 % 1.43517 14:41
  • Flare 0.387785 85208137450.63 % -3.62653 14:41
  • Aptos 40.34 793126593.67961 % -4.84267 14:41
  • OUSG 5060.34 6313171.4840484 % -0.04776 14:35
  • Filecoin 38.3 761526992 % -3.27894 14:41
  • XDC Network 1.39 19937663669.22 % -6.35286 14:41
  • ​​Stable 1.32 20862372770 % -0.38404 14:41
  • VeChain 0.315605 85985041177 % -4.49752 14:41
  • Beldex 3.55 7606217931.445 % -0.11722 14:41
  • Arbitrum 4.44 5939074958 % -5.26508 14:41
  • Usual USD 44.22 562809743.5407 % 0.23504 14:41
  • Jupiter 7.09 3497363517.1 % -5.57619 14:41
  • Bonk 0.00026681 87994758153836 % -5.38913 14:41
  • A7A5 0.545089 39195741204.291 % 0.16169 14:41
  • JUST 2.4 8815108920.5813 % 3.6609 14:41
  • Fasttoken 48.11 433861414.6 % -0.08424 14:41
  • Virtuals Protocol 31.09 656301970.33339 % -8.74532 14:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.