DOLAR 49,33220,13%
EURO 55,32790,06%
STERLIN 65,42760,25%
ALTIN 6.638,56-0,09
BIST %
BITCOIN 41523321.50198%
Şanlıurfa
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4149321 20096968 % 1.4074 07:02
  • Ethereum 126660 122127761.09746 % 2.73032 07:02
  • Tether 49.29 184250955791.05 % 0.23417 07:02
  • BNB 37219 133158697.44 % 1.05325 07:02
  • XRP 69.69 63129671205 % 1.36827 07:02
  • USDC 49.32 72910376609.599 % 0.23356 07:02
  • Solana 5554.45 589107190.5436 % 2.75151 07:02
  • TRON 16.37 94991264224.086 % 0.67522 07:02
  • Figure Heloc 52.1 23760321232.028 % -0.62291 13:11
  • Zcash 65455 16981497.040545 % 7.97227 07:02
  • Hyperliquid 4324.05 222445714.07414 % 3.37557 07:02
  • Dogecoin 4.32 156289806383.71 % 2.53609 07:02
  • Chainlink 661.33 766849970.42488 % 4.07118 07:02
  • USDS 49.34 10255761701.021 % 0.24571 07:02
  • Monero 26421 18816474.590227 % 1.75382 07:02
  • WhiteBIT Coin 4088.61 118786640 % 1.63922 07:02
  • Cardano 12.49 37553537941.909 % 2.19486 07:02
  • LEO Token 438.82 919857851.9 % 0.09877 07:02
  • NEAR Protocol 286.2 1308730720 % 10.84128 07:02
  • Rain 0.509451 709254167224.57 % -2.95182 07:02
  • Stellar 9.99 35059783858.224 % 3.57637 07:02
  • Bitcoin Cash 14144.04 20101612.396651 % 3.04916 07:02
  • Litecoin 3230.52 77705217.156552 % 2.73597 07:02
  • Canton 6.23 39824643645.623 % 6.37864 07:02
  • Avalanche 542.64 443347508.40985 % 6.66886 07:02
  • Uniswap 379.13 624960422.48087 % 1.63263 07:02
  • Ethena USDe 49.3 4752586179.9794 % 0.23692 07:02
  • Bitway 84.65 2708142280 % 22.12228 07:02
  • Sui 55.79 4118270447.6404 % 2.9205 07:02
  • Hedera 4.65 43997753853.496 % 2.81941 07:02
  • Gram (prev. Toncoin) 71.4 2825433162.4087 % 0.09697 07:02
  • Quant 11892.11 14556178.164081 % 2.10476 07:02
  • Tether Gold 206240 808994.63 % 0.1542 07:02
  • Bittensor 14701.45 11339645.9251 % 5.22297 07:02
  • Shiba Inu 0.00027136 5.8923837957354E+14 % 1.76395 07:02
  • Ethena 11.65 13406250000 % 6.47436 07:02
  • Cronos 3.09 49547671977.102 % 4.51181 07:02
  • PayPal USD 49.33 2917079866.5251 % 0.26427 07:02
  • Pump.fun 0.288414 463053324842.35 % 7.20431 07:02
  • OKB 6268.62 21000000 % 2.54339 07:02
  • Aave 8340.97 15436068.736354 % 1.13689 07:02
  • Ondo 25.53 4869330647 % 6.20489 07:02
  • Ripple USD 49.35 2447001021.9172 % 0.23919 07:02
  • Circle USYC 56.25 2092523161.9156 % 0.23317 07:02
  • Ondo US Dollar Yield 56.69 2016181670.6372 % 0.32856 07:02
  • Polkadot 62.3 1706962212.1681 % 2.41505 07:02
  • MemeCore 45.64 2285351372.4485 % -3.84503 07:02
  • Worldcoin 27.07 3808778576.9296 % -0.31811 07:02
  • Aster 35.1 2713596421.7797 % 0.13729 07:02
  • Internet Computer 169.38 557362200.34804 % 11.49575 07:02
  • Sky 4 23432219025.233 % 5.73944 07:02
  • Mantle 28.42 3302003382.5368 % 3.06326 07:02
  • PAX Gold 206358 439437.187303 % 0.15366 07:02
  • Falcon USD 49.08 1826552086.3174 % 0.19983 07:02
  • World Liberty Financial 2.81 31778337976 % 0.18914 07:02
  • Pepe 0.00021047 4.2069E+14 % 5.93164 07:02
  • USDD 49.28 1788456689 % 0.33887 07:02
  • Morpho 122.42 700462308.67703 % 3.67633 07:02
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.11 1437892160.1827 % 0.28114 07:02
  • HTX DAO 8.309E-5 8.9823272863402E+14 % 0.11295 07:02
  • Bitget Token 96.65 699992029.6481 % 1.07269 07:02
  • Ethereum Classic 418.12 158743384.97756 % 1.54483 07:02
  • Arbitrum 9.6 6785574605 % -1.05979 07:02
  • BFUSD 49.25 1320000000 % 0.22801 07:02
  • Venice Token 1230.92 48356545.738871 % 11.88374 07:02
  • Jupiter 17.74 3319369204.37 % 0.83789 07:02
  • Algorand 6.45 9071044383.6557 % 9.40329 07:02
  • Kaspa 2.08 27751231584.382 % 3.16901 07:02
  • Gate 544.38 104672060.65834 % 1.93829 07:02
  • JUST 6.76 8188743036.3417 % 1.11928 07:02
  • POL (ex-MATIC) 5.1 10630392080.265 % 2.00289 07:02
  • KuCoin 383.32 139655021.2774 % 2.51816 07:02
  • Render 98.9 518776241.28269 % 4.78533 07:02
  • Filecoin 60.98 834831612 % 12.02032 07:02
  • Cosmos Hub 93.23 535597685.76694 % -3.16848 07:02
  • Lighter 190.6 250000000 % 7.70302 07:02
  • Blockchain Capital 5214.33 9112111 % 0.23317 07:02
  • Aerodrome Finance 46.37 1004507984.3283 % -1.34881 07:02
  • LayerZero 115.79 399181316.56813 % 17.72731 07:02
  • Pi Network 4.06 11243039990.521 % -0.29104 07:02
  • PancakeSwap 118.74 377722581.34033 % 7.01171 07:02
  • NEXO 41.25 1000000000 % -0.25312 07:02
  • Midnight 2.46 16607399400.635 % 2.0766 07:02
  • Injective 391.72 100000000 % 3.43224 07:02
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 554.48 70303847.279451 % 0.23317 07:02
  • Aptos 44.12 871523033.43367 % 5.10957 07:02
  • Starknet 5.13 7421949505.8485 % -5.53171 07:02
  • ​​Stable 1.33 27133511659 % -0.87207 07:02
  • Stacks 19.07 1873861661.0127 % -2.20109 07:02
  • XDC Network 1.75 19946688440 % 1.61186 07:02
  • Ether.fi 36.14 965350000 % 3.70214 07:02
  • VeChain 0.392301 85985041177 % 1.63773 07:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.