DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2692 0,43%
STERLIN 55,4145 0,23%
ALTIN 5.362,250,47
BIST 10.732,040,05%
BITCOIN 5082424-1.03788%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.739 s Değişim: 0.11% 12,29 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   61.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,82 0,29 15:04:34
  • AGHOL 25,40 1,03 15:04:22
  • AKBNK 57,95 1,05 15:04:36
  • AKSA 12,39 2,40 15:04:32
  • AKSEN 43,70 5,66 15:04:36
  • ALARK 78,90 0,51 15:04:34
  • ALTNY 71,65 -0,56 15:04:30
  • ANSGR 21,64 2,46 15:04:13
  • ARCLK 113,40 -0,70 15:04:20
  • ASELS 215,80 -1,55 15:04:34
  • ASTOR 92,50 1,59 15:04:34
  • BALSU 22,54 -1,49 15:04:34
  • BIMAS 549,00 1,01 15:04:34
  • BINHO 10,14 -0,20 15:04:28
  • BRSAN 415,25 2,22 15:03:01
  • BRYAT 2.163,00 0,23 15:03:42
  • BSOKE 15,95 -0,87 15:04:10
  • BTCIM 4,23 -0,24 15:04:36
  • CANTE 2,09 3,47 15:04:34
  • CCOLA 47,58 1,62 15:04:34
  • CIMSA 44,16 0,27 15:04:35
  • CLEBI 1.610,00 4,55 15:04:10
  • CWENE 27,22 -1,38 15:04:14
  • DAPGM 14,65 -0,41 15:04:02
  • DOAS 175,70 -0,06 15:04:27
  • DOHOL 17,85 -0,39 15:04:24
  • DSTKF 471,75 -0,74 15:04:21
  • ECILC 93,60 1,08 15:04:20
  • EFORC 128,50 1,66 15:02:37
  • EGEEN 7.850,00 0,19 15:03:12
  • EKGYO 19,96 2,31 15:04:24
  • ENERY 10,10 -2,32 15:04:30
  • ENJSA 79,05 -1,62 15:04:21
  • ENKAI 70,00 2,41 15:04:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,14 0,50 15:04:34
  • EUPWR 27,02 0,60 15:04:23
  • FENER 10,11 -0,10 15:04:20
  • FROTO 94,25 0,21 15:04:33
  • GARAN 130,30 0,23 15:04:34
  • GENIL 212,30 1,10 15:03:41
  • GESAN 44,06 1,24 15:03:35
  • GLRMK 185,90 -0,38 15:04:22
  • GRSEL 348,25 0,36 15:03:22
  • GRTHO 598,00 0,08 15:03:30
  • GSRAY 1,39 0,00 15:04:32
  • GUBRF 293,50 1,21 15:04:32
  • HALKB 26,72 -0,82 15:04:35
  • HEKTS 3,36 0,00 15:04:36
  • IEYHO 37,20 2,25 15:04:10
  • IPEKE 76,20 -0,33 15:03:59
  • ISCTR 12,22 0,99 15:04:34
  • ISMEN 40,86 0,64 15:04:29
  • KCAER 13,44 -0,74 15:02:15
  • KCHOL 165,90 -0,96 15:04:36
  • KONTR 30,22 0,73 15:04:30
  • KOZAA 89,40 -2,88 15:04:36
  • KOZAL 24,94 -2,20 15:04:29
  • KRDMD 26,64 0,00 15:04:34
  • KTLEV 13,24 -1,34 15:04:15
  • KUYAS 49,94 -0,62 15:04:13
  • MAGEN 22,02 -0,27 15:04:13
  • MAVI 38,70 1,84 15:04:34
  • MGROS 455,50 0,72 15:04:34
  • MIATK 39,88 -0,50 15:04:14
  • MPARK 347,00 -1,21 15:03:57
  • OBAMS 44,38 -0,05 15:01:23
  • ODAS 5,29 0,76 15:03:46
  • OTKAR 466,25 -1,01 15:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,78 0,09 15:04:05
  • PASEU 115,40 -0,26 15:04:15
  • PATEK 33,44 2,58 15:04:07
  • PETKM 19,49 0,57 15:04:34
  • PGSUS 217,10 0,32 15:04:34
  • RALYH 168,30 2,00 14:59:33
  • REEDR 10,23 1,89 15:04:29
  • SAHOL 82,90 1,22 15:04:34
  • SASA 3,11 0,00 15:04:31
  • SISE 35,04 0,11 15:04:34
  • SKBNK 6,72 -0,44 15:03:26
  • SOKM 37,76 1,67 15:04:34
  • TABGD 241,20 0,25 15:04:30
  • TAVHL 238,40 1,45 15:04:34
  • TCELL 101,00 0,60 15:04:34
  • THYAO 313,50 0,32 15:04:18
  • TKFEN 83,45 1,34 15:03:20
  • TOASO 270,75 -1,55 15:04:34
  • TSKB 13,20 1,77 15:03:04
  • TSPOR 1,23 0,00 15:04:19
  • TTKOM 52,30 1,36 15:04:35
  • TTRAK 561,00 0,90 15:04:17
  • TUKAS 2,47 1,65 15:03:29
  • TUPRS 179,50 -1,97 15:04:36
  • TUREX 8,18 0,00 15:03:57
  • TURSG 9,45 1,29 15:04:30
  • ULKER 104,10 0,19 15:04:34
  • VAKBN 23,56 -0,08 15:04:31
  • VESTL 33,50 -0,06 15:04:34
  • YEOTK 35,46 1,31 15:03:37
  • YKBNK 31,12 -0,26 15:04:31
  • ZOREN 3,33 -0,30 15:04:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.