DOLAR 41,0446 0,51%
EURO 48,0078 0,57%
STERLIN 55,4902 0,60%
ALTIN 4.444,890,03
BIST 11.492,181,05%
BITCOIN 4596334-2.46963%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.493 s Değişim: 1.06% 120,60 Adet:   9.566 Mio.Lot Hacim:   131.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 254,00 -1,74 17:36:03
  • DAGI 7,66 9,90 17:34:42
  • DAPGM 15,98 -3,73 17:36:31
  • DARDL 2,78 9,02 17:37:25
  • DCTTR 37,76 -3,08 17:37:35
  • DENGE 3,26 0,93 17:37:32
  • DERHL 23,20 9,95 17:35:37
  • DERIM 42,68 2,35 17:36:22
  • DESA 14,57 -0,95 17:33:59
  • DESPC 58,95 -2,56 17:36:26
  • DEVA 68,65 2,62 17:37:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 91,35 3,81 17:36:52
  • DGGYO 34,72 1,17 17:33:43
  • DGNMO 7,30 0,55 17:34:22
  • DIRIT 30,80 0,00 12:55:20
  • DITAS 35,96 1,01 17:37:28
  • DMRGD 35,30 -0,34 17:36:01
  • DMSAS 7,99 2,04 17:37:04
  • DNISI 23,50 -0,09 17:37:30
  • DOAS 199,90 2,41 17:37:37
  • DOBUR 503,50 -2,52 17:36:58
  • DOCO 10.890,00 0,51 17:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 49,38 -2,60 17:36:57
  • DOGUB 21,66 7,02 17:35:07
  • DOHOL 19,45 0,41 17:37:29
  • DOKTA 27,64 2,52 17:36:31
  • DSTKF 627,50 3,72 17:36:18
  • DURDO 4,51 0,00 17:37:38
  • DURKN 17,30 0,99 17:37:40
  • DYOBY 16,19 0,81 17:37:19
  • DZGYO 7,90 0,64 17:37:29