DOLAR 44,8791 0.05%
EURO 52,8364 0.02%
STERLIN 60,6634 -0.03%
ALTIN 6.914,98-0,72
BIST 14.447,05-0,97%
BITCOIN 3353386-0.61808%
Şanlıurfa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.453 s Değişim: -0.92% -134,62 Adet:   4.833 Mio.Lot Hacim:   62.389 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,92 -1,44 11:12:24
  • SAHOL 102,90 -2,09 11:12:20
  • SAMAT 5,46 -0,73 11:10:33
  • SANEL 34,84 -2,13 11:11:58
  • SANFM 8,43 -0,94 11:09:52
  • SANKO 22,54 -1,23 11:05:38
  • SARKY 29,04 -4,22 11:12:24
  • SASA 3,10 -1,27 11:12:25
  • SAYAS 45,40 2,76 11:11:53
  • SDTTR 232,90 1,57 11:12:03
  • SEGMN 63,10 0,48 11:09:27
  • SEGYO 4,98 -0,40 11:10:23
  • SEKFK 10,98 -0,63 11:06:22
  • SEKUR 7,73 -0,26 11:11:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,90 -1,66 11:11:54
  • SELVA 2,54 9,96 11:12:14
  • SERNT 9,13 0,11 11:11:36
  • SEYKM 4,46 -1,55 11:11:51
  • SILVR 2,61 0,38 11:12:20
  • SISE 47,84 -1,03 11:12:20
  • SKBNK 12,95 -1,89 11:11:16
  • SKTAS 3,37 -0,30 11:11:01
  • SKYLP 357,25 8,50 11:11:10
  • SKYMD 13,51 0,15 11:11:19
  • SMART 35,16 1,09 11:11:39
  • SMRTG 7,65 2,55 11:12:24
  • SMRVA 107,30 9,94 11:11:57
  • SNGYO 3,77 -0,79 11:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 -0,48 11:12:08
  • SNPAM 21,74 0,00 09:55:19
  • SODSN 10,65 -1,30 09:55:19
  • SOKE 18,32 1,50 11:11:58
  • SOKM 51,50 -2,37 11:12:21
  • SONME 142,20 -2,80 11:10:04
  • SRVGY 3,33 0,60 11:10:41
  • SUMAS 265,00 0,00 09:55:19
  • SUNTK 39,66 2,96 11:12:24
  • SURGY 69,50 -0,71 11:10:31
  • SUWEN 9,77 -1,61 11:11:31
  • SVGYO 18,18 -10,00 11:12:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.