DOLAR 41,0446 0,51%
EURO 48,0078 0,57%
STERLIN 55,4902 0,60%
ALTIN 4.444,890,03
BIST 11.492,181,05%
BITCOIN 4596334-2.46963%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.493 s Değişim: 1.06% 120,48 Adet:   9.562 Mio.Lot Hacim:   131.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 116,20 2,74 17:35:33
  • SAHOL 98,70 1,08 17:35:14
  • SAMAT 24,34 1,00 17:35:31
  • SANEL 30,58 5,52 17:28:02
  • SANFM 20,26 4,16 17:36:03
  • SANKO 25,04 0,08 17:35:45
  • SARKY 20,90 1,16 17:35:05
  • SASA 5,25 9,83 17:35:41
  • SAYAS 54,20 2,94 17:35:55
  • SDTTR 188,70 1,29 17:36:02
  • SEGMN 24,10 -0,82 17:35:24
  • SEGYO 5,07 5,63 17:35:48
  • SEKFK 9,59 5,50 17:35:44
  • SEKUR 17,22 1,12 17:30:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,70 0,80 17:34:14
  • SELGD 93,00 4,03 17:35:24
  • SELVA 2,95 6,50 17:35:34
  • SERNT 10,29 0,59 17:35:17
  • SEYKM 6,01 -4,60 17:35:47
  • SILVR 22,06 -1,61 17:35:41
  • SISE 43,78 1,58 17:36:03
  • SKBNK 7,50 -0,27 17:36:03
  • SKTAS 3,23 0,31 17:35:58
  • SKYLP 147,50 9,99 17:32:10
  • SKYMD 15,95 0,31 17:34:56
  • SMART 28,28 1,00 17:35:57
  • SMRTG 33,36 3,47 17:35:44
  • SMRVA 293,50 7,12 17:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,81 1,69 17:32:18
  • SNICA 4,68 0,21 17:35:36
  • SNKRN 264,00 -1,86 12:55:20
  • SNPAM 36,68 6,32 12:55:20
  • SODSN 123,00 8,85 12:55:20
  • SOKE 12,85 0,47 17:35:14
  • SOKM 41,14 3,89 17:36:00
  • SONME 127,30 1,68 17:35:21
  • SRVGY 3,82 0,79 17:34:52
  • SUMAS 310,25 0,00 13:55:18
  • SUNTK 43,78 2,15 17:35:07
  • SURGY 66,00 1,30 17:35:08
  • SUWEN 10,96 0,09 17:35:56