DOLAR 49,40230,03%
EURO 55,25470,23%
STERLIN 65,42050,36%
ALTIN 6.516,27-0,07
BIST %
BITCOIN 4026911-1.88296%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,08 -1,77 18:09:07
  • BAHKM 153,00 1,32 18:09:22
  • BAKAB 28,58 -3,05 18:09:32
  • BALAT 51,45 -0,39 18:09:08
  • BALSU 8,63 -6,70 18:09:05
  • BANVT 127,70 -4,77 18:08:02
  • BARMA 5,85 -2,50 18:08:53
  • BASCM 11,45 -0,61 18:08:05
  • BASGZ 39,76 -0,80 18:05:29
  • BAYRK 2,91 -7,32 18:09:12
  • BEGYO 3,45 9,87 18:05:31
  • BERA 11,18 -1,24 18:09:03
  • BESLR 10,82 -1,73 18:05:31
  • BESTE 18,62 -4,27 17:59:31
  • BETAE 52,30 -6,94 18:09:19
  • BEYAZ 15,90 -3,64 18:05:31
  • BFREN 101,20 -1,75 18:05:29
  • BIENY 13,45 -3,93 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,49 0,87 18:05:31
  • BIGEN 17,26 -9,96 18:05:31
  • BIGTK 44,00 -9,98 18:09:18
  • BIMAS 408,00 -0,79 18:09:54
  • BINBN 41,70 -9,97 18:09:05
  • BINHO 5,06 -9,96 18:09:13
  • BIOEN 9,90 -1,10 18:09:49
  • BIZIM 18,24 -2,15 18:05:29
  • BJKAS 1,42 -4,70 18:09:12
  • BKRGY 5,08 -4,51 18:09:12
  • BLCYT 1,61 -4,17 17:59:59
  • BLUME 31,58 -1,93 18:05:31
  • BMSCH 8,95 -1,65 18:05:29
  • BMSTL 38,22 -1,55 18:09:47
  • BNTAS 5,17 -1,34 18:09:38
  • BOBET 14,51 -4,16 18:09:44
  • BORLS 2,14 -7,36 18:09:43
  • BORSK 5,28 -2,58 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,28 -3,30 18:08:03
  • BRISA 69,50 -0,79 18:05:31
  • BRKO 7,05 -0,70 18:09:46
  • BRKSN 5,86 0,34 17:59:41
  • BRKVY 47,00 -5,58 18:08:35
  • BRLSM 9,86 -3,05 18:05:31
  • BRMEN 7,99 -2,56 18:09:18
  • BRSAN 661,50 0,23 18:09:45
  • BRYAT 1.368,00 -0,87 18:08:01
  • BSOKE 5,91 -1,50 18:08:34
  • BTCIM 1,93 -1,03 18:09:28
  • BUCIM 4,82 -2,03 18:08:46
  • BULGS 11,44 -7,89 18:08:18
  • BURCE 22,74 -4,93 18:05:29
  • BURVA 403,25 -9,99 18:09:46
  • BVSAN 64,00 -6,84 18:05:29
  • BYDNR 21,60 -6,66 18:09:02