DOLAR 49,40230,03%
EURO 55,25470,23%
STERLIN 65,42050,36%
ALTIN 6.516,27-0,07
BIST %
BITCOIN 4026911-1.88296%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 773,00 -3,25 18:05:29
  • MACKO 23,90 -0,17 18:05:29
  • MAGEN 7,40 -2,12 18:09:35
  • MAKIM 12,42 -3,80 18:09:10
  • MAKTK 6,16 -3,75 18:05:29
  • MANAS 3,98 -8,08 18:08:21
  • MARBL 8,25 -3,17 18:09:27
  • MARMR 1,40 -4,11 17:59:46
  • MARTI 1,63 -7,39 18:09:41
  • MASFN 35,00 -3,42 18:09:13
  • MAVI 36,94 -1,49 18:08:01
  • MCARD 98,00 -0,76 18:08:52
  • MEDTR 18,57 -3,03 18:08:01
  • MEGAP 1,08 -8,47 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,08 -8,47 18:09:26
  • MEGMT 3,39 1,80 18:09:37
  • MEKAG 1,86 -3,63 18:09:18
  • MEPET 19,98 0,10 18:08:16
  • MERCN 10,30 -3,10 18:09:28
  • MERIT 13,03 -0,53 18:05:31
  • MERKO 0,96 -2,04 18:08:01
  • METEN 20,64 -0,77 18:08:57
  • METRO 7,71 -2,16 17:58:40
  • MEYSU 7,75 -1,65 18:08:42
  • MGROS 484,75 -2,51 18:09:37
  • MHRGY 1,87 -9,66 18:09:20
  • MIATK 25,00 -3,40 18:09:33
  • MMCAS 13,25 -7,99 18:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,05 -1,84 18:09:05
  • MNDTR 3,87 0,00 17:57:21
  • MOBTL 10,63 2,80 18:05:31
  • MOGAN 8,81 -3,19 18:05:31
  • MOPAS 17,00 -6,23 18:09:09
  • MPARK 426,75 -0,64 18:08:01
  • MRGYO 1,32 -8,97 18:09:45
  • MRSHL 1.255,00 -1,65 18:05:31
  • MSGYO 4,52 -5,64 18:05:31
  • MTRKS 20,14 -4,28 18:05:31
  • MTRYO 7,59 -0,13 18:08:49
  • MZHLD 4,06 -1,93 18:08:01