DOLAR 49,40230,03%
EURO 55,25470,23%
STERLIN 65,42050,36%
ALTIN 6.516,27-0,07
BIST %
BITCOIN 4026911-1.88296%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,50 -0,61 18:09:49
  • GARFA 22,38 -0,71 18:09:41
  • GATEG 159,90 -3,67 18:08:22
  • GEDIK 4,84 -0,62 18:05:31
  • GEDZA 20,72 -3,09 18:05:31
  • GENIL 5,05 -3,63 18:09:32
  • GENKM 7,12 -4,43 18:05:31
  • GENTS 3,81 -3,54 18:09:29
  • GEREL 28,64 6,79 18:08:42
  • GESAN 36,80 -5,98 18:09:56
  • GIPTA 27,50 -2,20 18:05:31
  • GLBMD 9,88 -2,18 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 37,52 -1,52 18:08:01
  • GLDTR 542,00 -1,86 18:08:59
  • GLRMK 131,10 -0,91 18:09:31
  • GLRYH 1,87 -3,61 18:08:01
  • GLYHO 17,71 0,34 18:08:35
  • GMSTR 551,00 -5,12 18:09:44
  • GMTAS 49,40 0,82 18:09:38
  • GOKNR 13,67 -2,01 18:08:02
  • GOLDA 7,63 -3,30 18:09:35
  • GOLTS 241,00 -2,07 18:09:49
  • GOODY 2,05 -2,38 18:09:45
  • GOZDE 17,94 -1,48 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,33 -5,02 18:08:10
  • GRSEL 287,25 -0,26 18:09:31
  • GRTHO 89,00 -9,96 18:09:28
  • GSDDE 11,31 -2,33 18:09:31
  • GSDHO 4,34 -0,46 18:09:19
  • GSRAY 0,78 -2,50 18:09:53
  • GUBRF 391,00 -2,62 18:09:58
  • GUNDG 81,20 -9,98 18:09:13
  • GWIND 19,48 -1,22 18:09:47
  • GZNMI 24,76 -9,77 18:09:14