DOLAR 49,39890,03%
EURO 55,39830,61%
STERLIN 65,57540,60%
ALTIN 6.580,220,92
BIST %
BITCOIN 4034669-1.90636%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 147,20 -4,91 18:08:29
  • KARCL 41,98 -1,22 18:09:46
  • KAREL 5,52 -4,00 18:05:29
  • KARSN 8,39 -4,44 18:08:06
  • KARTN 110,00 -3,51 18:09:17
  • KATMR 1,38 -3,50 18:09:22
  • KAYSE 2,91 -3,00 18:05:29
  • KBORU 10,65 -3,09 18:09:39
  • KCAER 10,71 -2,72 18:09:30
  • KCHOL 211,20 -0,61 18:09:14
  • KENT 268,25 -1,20 18:08:01
  • KERVN 6,77 -0,29 18:09:10
  • KFEIN 5,64 -1,05 18:08:01
  • KGYO 7,97 -5,34 18:09:38
  • KIMMR 10,53 -2,23 18:05:29
  • KLGYO 3,98 -1,49 18:08:01
  • KLKIM 20,90 -1,51 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,00 -0,66 18:05:29
  • KLNMA 7,30 0,00 18:09:03
  • KLRHO 11,01 -4,59 18:09:33
  • KLSER 18,44 -2,07 18:05:29
  • KLSYN 14,48 1,33 18:08:56
  • KLYPV 49,78 -4,08 18:09:47
  • KMPUR 13,78 -2,06 18:05:29
  • KNFRT 9,33 -4,31 18:09:50
  • KOCMT 2,61 -9,06 18:09:46
  • KONKA 7,73 -3,50 18:08:01
  • KONTR 1,92 -3,03 18:09:50
  • KONYA 3.380,00 -2,31 18:08:35
  • KOPOL 3,00 -3,54 18:08:01
  • KORDS 2,85 -2,06 18:09:47
  • KOTON 9,61 -2,44 18:08:01
  • KPEKS 50,10 -6,53 18:09:36
  • KRDMA 39,36 -1,06 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 57,80 -4,46 18:09:13
  • KRDMD 43,16 -1,69 18:09:13
  • KRGYO 3,41 -8,58 18:08:55
  • KRONT 18,30 -2,61 18:05:29
  • KRPLS 11,01 -0,81 18:05:31
  • KRSTL 7,22 -3,86 18:09:31
  • KRTEK 5,72 -1,72 18:05:29
  • KRVGD 2,15 -0,92 18:05:31
  • KSTUR 1.799,00 -1,96 18:08:31
  • KTLEV 7,13 -9,97 18:09:46
  • KTSKR 59,90 -4,01 18:05:29
  • KUTPO 63,00 -1,72 18:08:38
  • KUVVA 89,55 -5,74 18:08:01
  • KUYAS 11,19 -2,53 18:09:49
  • KZBGY 1,28 -1,54 18:08:01
  • KZGYO 17,88 -0,67 18:09:32