DOLAR 49,40510,04%
EURO 55,30650,33%
STERLIN 65,50850,49%
ALTIN 6.522,810,04
BIST %
BITCOIN 4035962-1.7572%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,70 -3,22 18:05:29
  • ECILC 56,15 -4,34 18:08:34
  • ECOGR 22,72 -1,56 18:09:22
  • ECZYT 200,00 -4,21 18:08:35
  • EDATA 3,70 -3,39 18:05:29
  • EDIP 26,76 -2,05 18:05:31
  • EFOR 18,40 4,13 18:09:03
  • EGEEN 4.750,00 -3,46 18:08:34
  • EGEGY 15,61 -4,64 18:05:29
  • EGEPO 5,56 -3,30 18:05:29
  • EGGUB 91,55 -2,24 18:08:01
  • EGPRO 31,12 -1,71 18:05:29
  • EGSER 2,50 2,88 18:05:29
  • EKDMR 26,98 -3,99 18:09:17
  • EKGYO 19,51 -0,86 18:09:38
  • EKIM 16,57 -9,45 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 50,60 -6,81 18:09:54
  • EKOS 3,03 -3,81 18:09:46
  • EKSUN 4,16 -3,48 18:09:26
  • ELITE 19,29 -1,63 18:05:29
  • EMKEL 6,84 -10,00 18:09:48
  • EMNIS 130,10 -0,23 18:09:24
  • EMPAE 43,68 -1,84 18:08:27
  • ENDAE 11,72 -3,22 18:08:35
  • ENERY 14,04 -2,90 18:09:03
  • ENJSA 112,80 -1,40 18:09:36
  • ENKAI 79,75 -1,12 18:09:40
  • ENPRA 39,00 -2,50 18:09:40
  • ENSRI 2,82 -2,42 18:05:29
  • ENTRA 4,34 0,23 17:58:20
  • EPLAS 5,31 1,72 18:05:31
  • ERBOS 108,50 -3,64 17:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 40,00 -2,96 18:08:35
  • EREGL 37,10 -0,43 18:09:31
  • ERSU 18,80 -2,44 18:09:58
  • ESCAR 13,57 -9,83 18:05:31
  • ESCOM 4,16 -0,48 18:08:44
  • ESEN 2,32 -3,33 18:09:11
  • ETILR 7,00 -1,41 17:59:41
  • ETYAT 12,50 -3,55 18:09:59
  • EUHOL 7,00 -2,78 18:09:15
  • EUKYO 9,30 1,64 18:08:18
  • EUPWR 46,16 -3,83 18:09:29
  • EUREN 2,61 -2,97 18:09:41
  • EUYO 3,90 -1,76 18:09:25
  • EYGYO 1,77 -3,28 18:05:31