DOLAR 41,0446 0,51%
EURO 48,0078 0,57%
STERLIN 55,4902 0,60%
ALTIN 4.444,890,03
BIST 11.492,181,05%
BITCOIN 4596334-2.46963%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.496 s Değişim: 1.08% 123,28 Adet:   9.560 Mio.Lot Hacim:   131.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,20 -1,09 17:34:22
  • ECILC 70,85 2,68 17:35:21
  • ECZYT 255,00 0,20 17:35:39
  • EDATA 5,49 0,18 17:32:11
  • EDIP 39,18 -2,49 17:35:07
  • EFORC 108,00 1,69 17:35:07
  • EGEEN 8.477,50 3,42 17:35:30
  • EGEGY 28,42 0,78 17:34:35
  • EGEPO 8,85 -0,90 17:35:07
  • EGGUB 105,30 -1,96 17:34:34
  • EGPRO 25,14 0,56 17:32:54
  • EGSER 3,85 1,32 17:34:53
  • EKGYO 21,26 -0,47 17:35:30
  • EKIZ 75,00 -0,27 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,62 -1,71 17:35:36
  • EKSUN 6,77 1,80 17:35:27
  • ELITE 36,76 1,32 17:35:15
  • EMKEL 95,35 3,64 17:35:06
  • EMNIS 218,80 -0,09 12:55:20
  • ENDAE 19,04 1,06 17:35:18
  • ENERY 11,19 0,72 17:35:33
  • ENJSA 74,90 4,10 17:35:14
  • ENKAI 74,30 1,50 17:35:37
  • ENSRI 89,00 0,68 17:35:25
  • ENTRA 13,12 0,54 17:35:33
  • EPLAS 6,98 2,50 17:34:20
  • ERBOS 186,50 1,58 17:24:06
  • ERCB 83,40 3,09 17:34:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,72 1,09 17:35:33
  • ERSU 18,29 0,16 17:35:10
  • ESCAR 34,32 10,00 17:29:12
  • ESCOM 3,42 1,79 17:35:03
  • ESEN 10,80 -10,00 17:35:28
  • ETILR 5,48 -1,79 17:35:43
  • ETYAT 14,91 -1,78 17:33:12
  • EUHOL 11,00 -1,79 12:55:20
  • EUKYO 13,50 -0,95 17:35:41
  • EUPWR 31,54 2,80 17:35:31
  • EUREN 7,44 0,00 17:35:36
  • EUYO 13,58 0,89 17:22:10
  • EYGYO 4,11 -0,48 17:35:15