DOLAR 49,40510,04%
EURO 55,30650,33%
STERLIN 65,50850,49%
ALTIN 6.522,810,04
BIST %
BITCOIN 4035962-1.7572%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,55 -1,62 18:05:31
  • ICUGS 1,20 -9,77 18:08:01
  • IDGYO 2,12 0,00 18:05:29
  • IEYHO 25,34 -9,95 18:05:31
  • IHAAS 13,52 0,22 18:05:31
  • IHEVA 1,52 -2,56 18:05:31
  • IHGZT 0,88 -3,30 18:09:14
  • IHLAS 0,83 -3,49 18:09:39
  • IHLGM 1,12 -2,61 18:05:31
  • IHYAY 0,98 0,00 18:09:03
  • IMASM 1,51 -2,58 18:09:35
  • INDES 11,82 1,55 18:08:53
  • INFO 1,23 -3,15 18:09:13
  • INGRM 283,50 -3,24 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 187,50 1,08 18:09:49
  • INTEM 181,20 -1,79 18:05:31
  • INTET 43,58 -4,01 18:09:02
  • INVEO 5,19 -2,63 18:08:13
  • INVES 722,00 -1,50 18:05:31
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 54,50 -5,22 18:09:49
  • ISBTR 415.002,50 0,00 18:08:01
  • ISCTR 13,01 -0,31 18:09:42
  • ISDMR 61,35 -1,68 18:09:37
  • ISFIN 16,00 -3,09 18:05:31
  • ISGLK 654,00 -2,10 18:09:48
  • ISGSY 13,37 2,14 18:08:18
  • ISGYO 21,52 -1,56 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,14 -1,26 18:08:55
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMDL 23,17 -0,77 17:50:24
  • ISMEN 29,04 0,00 18:09:40
  • ISSEN 5,49 -1,26 18:05:31
  • ISVEA 18,81 -10,00 18:09:41
  • ISX30 23,77 -1,78 17:47:34
  • ISYAT 6,37 -2,60 18:05:31
  • IZENR 3,56 -5,32 18:09:42
  • IZFAS 18,63 9,98 18:05:31
  • IZINV 30,20 -0,46 18:09:10
  • IZMDC 6,23 -2,04 18:09:27