DOLAR 49,40510,04%
EURO 55,30650,33%
STERLIN 65,50850,49%
ALTIN 6.522,810,04
BIST %
BITCOIN 4035962-1.7572%
Şanlıurfa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: -1.08% -132,39 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,01 -4,30 18:09:41
  • A1YEN 1,60 -3,03 18:09:26
  • AAGYO 8,29 -2,01 18:09:06
  • ACSEL 83,40 -3,58 18:05:31
  • ADEL 24,34 -0,08 18:05:29
  • ADESE 0,55 -3,51 18:09:32
  • ADGYO 40,48 -5,11 18:09:45
  • AEFES 18,24 -1,41 18:08:18
  • AFYON 11,56 -7,15 18:08:35
  • AGESA 232,40 0,35 18:08:01
  • AGHOL 32,36 -2,12 18:08:35
  • AGROT 1,28 -3,76 18:09:33
  • AGYO 6,57 -0,90 18:09:36
  • AHGAZ 47,16 -1,09 18:08:53
  • AHSGY 6,10 0,00 18:08:01
  • AKBNK 67,10 -2,40 18:09:44
  • AKCNS 199,60 -3,71 18:08:51
  • AKENR 7,55 -2,33 18:09:15
  • AKFGY 2,49 0,00 18:08:01
  • AKFIS 17,33 5,22 18:09:23
  • AKFYE 3,86 1,58 18:09:00
  • AKGRT 5,29 1,93 18:08:01
  • AKHAN 30,00 -1,57 18:08:05
  • AKMGY 205,00 -1,44 18:08:50
  • AKSA 10,18 -1,36 18:08:01
  • AKSEN 72,90 -0,55 18:08:05
  • AKSGY 9,40 -0,32 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,45 -5,12 18:05:31
  • AKYHO 1,44 -9,43 18:09:35
  • ALARK 108,30 -0,09 17:59:45
  • ALBRK 8,80 0,00 18:08:33
  • ALBTN 19,99 -4,90 18:05:29
  • ALCAR 621,50 10,00 18:05:31
  • ALCTL 70,05 -6,35 18:08:17
  • ALFAS 27,14 -3,07 17:59:24
  • ALGYO 2,87 -1,03 18:09:45
  • ALKA 5,72 -1,55 18:09:45
  • ALKIM 11,23 -0,44 18:05:29
  • ALKLC 57,20 -9,99 18:05:29
  • ALTNY 12,46 -1,11 18:09:27
  • ALVES 0,59 -9,23 18:09:58
  • ANELE 15,84 -10,00 18:09:09
  • ANGEN 7,28 -4,08 18:09:43
  • ANHYT 103,80 1,86 18:05:31
  • ANSGR 24,20 -0,49 18:08:58
  • APBDL 36,17 -0,90 18:05:29
  • APGLD 533,50 -1,75 17:57:30
  • APLIB 44,86 -1,08 18:05:29
  • APMDL 26,19 -0,42 18:05:31
  • APX30 37,10 -1,59 18:09:08
  • ARASE 95,30 -0,73 18:08:19
  • ARCLK 76,55 -2,36 18:09:25
  • ARDYZ 63,00 -1,87 18:09:43
  • ARENA 14,19 -4,25 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,19 1,08 18:09:36
  • ARMGD 133,00 3,50 18:08:01
  • ARSAN 3,18 -5,07 18:09:35
  • ARTMS 32,48 0,12 18:05:29
  • ARZUM 1,18 -1,67 17:53:50
  • ASELS 348,00 -0,78 18:09:50
  • ASGYO 9,31 -2,31 18:05:31
  • ASTOR 193,00 -1,53 18:09:24
  • ASUZU 41,24 -1,81 18:05:31
  • ATAGY 7,98 -1,85 18:05:31
  • ATAKP 32,58 -1,09 17:59:59
  • ATATP 222,70 -3,26 18:09:46
  • ATATR 5,32 -5,84 18:08:55
  • ATEKS 92,00 5,38 18:08:06
  • ATLAS 4,75 -2,06 18:08:01
  • ATSYH 80,60 -7,36 18:09:12
  • AVGYO 15,41 -3,99 18:08:35
  • AVHOL 30,68 2,75 18:08:01
  • AVOD 2,61 -4,74 18:09:47
  • AVPGY 49,50 -0,64 18:09:46
  • AVTUR 8,43 -5,07 18:09:37
  • AYCES 335,75 -2,04 18:05:31
  • AYDEM 24,08 -1,55 18:09:05
  • AYEN 24,32 -2,80 18:08:01
  • AYES 7,20 -0,55 18:08:01
  • AYGAZ 291,50 -0,85 18:09:44
  • AZTEK 2,84 -9,84 18:09:35