DOLAR 41,0446 0,51%
EURO 48,0078 0,57%
STERLIN 55,4902 0,60%
ALTIN 4.444,890,03
BIST 11.492,181,05%
BITCOIN 4596334-2.46963%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.489 s Değişim: 1.02% 116,20 Adet:   9.601 Mio.Lot Hacim:   131.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,27 0,29 17:39:45
  • A1YEN 34,56 9,99 17:37:23
  • ACSEL 124,90 4,43 17:37:21
  • ADEL 37,88 1,94 17:39:32
  • ADESE 18,41 0,77 17:38:52
  • ADGYO 44,90 -0,18 17:37:57
  • AEFES 17,70 -0,23 17:39:20
  • AFYON 14,52 1,54 17:39:45
  • AGESA 168,80 0,90 17:35:10
  • AGHOL 29,40 -0,07 17:38:43
  • AGROT 8,68 3,95 17:39:03
  • AGYO 8,32 2,72 17:39:01
  • AHGAZ 35,52 -0,73 17:38:39
  • AHSGY 38,58 9,98 17:37:53
  • AKBNK 69,25 -0,86 17:39:41
  • AKCNS 138,00 0,51 17:39:45
  • AKENR 11,80 2,34 17:39:04
  • AKFGY 3,03 1,00 17:39:02
  • AKFIS 25,06 3,47 17:39:03
  • AKFYE 20,16 -0,20 17:38:46
  • AKGRT 6,83 0,44 17:38:06
  • AKMGY 231,20 2,76 17:39:00
  • AKSA 11,03 4,55 17:38:40
  • AKSEN 41,72 -0,90 17:38:17
  • AKSGY 7,83 1,56 17:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,16 -0,66 17:36:11
  • AKYHO 3,67 5,76 17:39:01
  • ALARK 94,35 -0,05 17:39:45
  • ALBRK 8,59 0,12 17:39:32
  • ALCAR 1.022,00 2,87 17:39:02
  • ALCTL 117,70 1,38 17:38:38
  • ALFAS 50,80 1,84 17:39:45
  • ALGYO 22,96 2,41 17:39:24
  • ALKA 7,78 1,30 17:38:24
  • ALKIM 18,19 0,00 17:37:29
  • ALKLC 90,75 -2,42 17:39:29
  • ALTNY 78,45 0,77 17:39:03
  • ALVES 40,34 9,09 17:39:28
  • ANELE 24,88 -1,82 17:38:32
  • ANGEN 12,38 2,48 17:38:33
  • ANHYT 85,20 0,18 17:39:44
  • ANSGR 22,18 0,27 17:39:02
  • APBDL 28,03 1,08 17:39:20
  • APLIB 45,30 0,02 17:39:19
  • APX30 31,19 0,52 17:39:20
  • ARASE 58,20 0,43 17:35:28
  • ARCLK 144,70 -0,75 17:38:52
  • ARDYZ 29,04 0,69 17:38:28
  • ARENA 36,74 2,40 17:39:10
  • ARMGD 34,74 1,52 17:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,91 -0,34 17:37:18
  • ARTMS 37,08 0,76 17:39:18
  • ARZUM 5,19 -0,76 17:37:19
  • ASELS 180,40 -0,61 17:39:32
  • ASGYO 12,78 -0,08 17:37:02
  • ASTOR 116,30 0,78 17:39:13
  • ASUZU 65,25 0,00 17:36:50
  • ATAGY 14,35 6,30 17:39:44
  • ATAKP 52,55 -1,59 17:38:58
  • ATATP 130,40 3,49 17:39:28
  • ATEKS 82,45 -0,06 09:55:04
  • ATLAS 6,57 6,31 17:34:12
  • ATSYH 51,00 -0,68 18:10:01
  • AVGYO 14,73 -3,09 17:37:21
  • AVHOL 55,25 1,94 17:39:14
  • AVOD 3,65 2,82 17:39:45
  • AVPGY 64,30 0,39 17:38:45
  • AVTUR 16,37 9,94 17:38:33
  • AYCES 510,00 6,36 17:39:35
  • AYDEM 20,38 0,69 17:39:06
  • AYEN 29,96 4,17 17:38:49
  • AYES 17,50 0,00 12:55:20
  • AYGAZ 169,20 -1,46 17:39:41
  • AZTEK 47,00 2,62 17:39:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.