DOLAR 47,0496 0.01%
EURO 54,0931 0.19%
STERLIN 63,7888 0%
ALTIN 6.111,41-0,49
BIST 14.079,97-0,09%
BITCOIN 30410490.02342%
Şanlıurfa
36°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AAGYO 14,91 0,61 18:10:00
  • ACSEL 128,40 -0,39 18:10:00
  • ADEL 30,06 0,54 18:10:00
  • ADGYO 50,20 -0,40 18:10:00
  • AFYON 12,86 -0,69 18:10:00
  • AGHOL 32,80 -1,09 18:10:00
  • AGROT 2,50 1,21 18:10:00
  • AGYO 7,62 1,60 18:10:01
  • AKBNK 69,10 2,14 18:10:00
  • AKCNS 233,10 -1,40 18:10:00
  • AKFGY 2,78 1,46 18:10:00
  • AKGRT 7,10 0,57 18:10:00
  • AKMGY 246,00 -0,45 18:10:00
  • AKSA 11,89 2,68 18:10:00
  • AKSEN 95,60 3,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,58 0,52 18:10:00
  • AKSUE 44,16 1,75 18:10:00
  • ALARK 99,75 0,76 18:10:00
  • ALCTL 148,80 5,53 18:10:00
  • ALFAS 45,60 0,62 18:10:00
  • ALKIM 17,27 0,82 18:10:00
  • ALKLC 397,00 3,99 18:10:00
  • ANGEN 10,18 -0,10 18:10:00
  • APBDL 37,10 0,00 18:10:00
  • APGLD 510,75 -0,73 18:10:00
  • APLIB 44,80 1,13 18:10:00
  • APMDL 24,62 -0,32 18:10:00
  • ARCLK 97,95 0,46 18:10:00
  • ARFYE 30,88 1,85 18:10:00
  • ARMGD 175,40 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,53 -0,84 18:10:00
  • ARTMS 41,88 0,14 18:10:00
  • ASELS 348,50 -1,13 18:10:00
  • ASGYO 12,16 -0,16 18:10:00
  • ASTOR 325,00 2,20 18:10:00
  • ASUZU 52,90 0,47 18:10:00
  • ATAKP 52,40 2,54 18:10:00
  • ATATP 206,40 -0,53 18:10:00
  • ATSYH 125,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,60 -3,12 18:10:00
  • AVHOL 38,20 2,08 18:10:00
  • AVPGY 52,90 0,67 18:10:00
  • AYCES 515,50 -0,10 18:10:00
  • AYES 31,50 -0,32 18:10:01
  • AYGAZ 247,90 0,98 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.