DOLAR 44,8791 0.05%
EURO 52,8364 0.02%
STERLIN 60,6634 -0.03%
ALTIN 6.914,98-0,72
BIST 14.447,05-0,97%
BITCOIN 3353386-0.61808%
Şanlıurfa
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: -0.89% -129,17 Adet:   5.000 Mio.Lot Hacim:   63.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,15 -0,61 11:12:19
  • OBASE 38,58 0,47 11:12:59
  • ODAS 7,15 -0,83 11:12:29
  • ODINE 919,50 3,96 11:13:03
  • OFSYM 60,05 -1,80 11:12:49
  • ONCSM 285,00 1,42 11:13:01
  • ONRYT 62,25 -0,64 11:10:21
  • OPK30 70,00 -0,85 11:11:54
  • OPT25 53,28 -0,67 11:12:33
  • OPTGY 170,40 -3,24 11:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 55,66 0,07 11:05:09
  • OPX30 86,74 -0,82 11:13:00
  • ORCAY 3,87 0,52 11:11:36
  • ORGE 79,00 -1,25 11:09:41
  • ORMA 157,70 -3,96 09:55:19
  • OSMEN 8,28 -0,24 11:13:10
  • OSTIM 2,87 0,35 11:10:52
  • OTKAR 398,25 -2,51 11:13:05
  • OTTO 349,00 2,05 11:12:37
  • OYAKC 25,20 -1,33 11:12:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 54,75 -1,71 11:12:14
  • OYLUM 8,41 5,65 11:13:04
  • OYYAT 57,10 -1,55 11:09:52
  • OZATD 263,00 -1,03 11:12:14
  • OZGYO 2,09 -0,48 11:10:49
  • OZKGY 13,19 0,08 11:11:56
  • OZKGY 13,19 0,08 11:11:56
  • OZRDN 34,28 5,54 11:12:59
  • OZSUB 23,52 -1,75 11:11:54
  • OZYSR 47,50 -2,98 11:13:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.