DOLAR 41,0446 0,51%
EURO 48,0078 0,57%
STERLIN 55,4902 0,60%
ALTIN 4.444,890,03
BIST 11.492,181,05%
BITCOIN 4596334-2.46963%
Şanlıurfa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.497 s Değişim: 1.09% 124,43 Adet:   9.550 Mio.Lot Hacim:   131.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,71 -0,17 17:33:45
  • AGHOL 29,40 -0,07 17:34:04
  • AKBNK 69,40 -0,64 17:34:03
  • AKSA 11,03 4,55 17:33:54
  • AKSEN 41,74 -0,86 17:33:56
  • ALARK 94,10 -0,32 17:33:59
  • ALFAS 50,75 1,74 17:33:45
  • ALTNY 78,65 1,03 17:34:00
  • ANSGR 22,18 0,27 17:34:00
  • ARCLK 144,90 -0,62 17:33:52
  • ASELS 180,60 -0,50 17:33:59
  • ASTOR 116,30 0,78 17:34:01
  • AVPGY 64,35 0,47 17:33:58
  • BALSU 27,38 6,79 17:34:09
  • BERA 18,36 5,58 17:34:08
  • BIMAS 527,50 0,76 17:34:08
  • BINHO 343,00 -2,56 17:34:02
  • BRSAN 431,50 8,96 17:34:04
  • BRYAT 2.532,50 7,22 17:34:08
  • BSOKE 15,09 7,94 17:34:08
  • BTCIM 4,15 2,47 17:33:46
  • CANTE 2,66 4,72 17:34:09
  • CCOLA 51,70 0,68 17:34:02
  • CIMSA 49,80 0,93 17:33:59
  • CLEBI 1.722,00 1,77 17:33:58
  • CWENE 19,72 4,56 17:33:59
  • DOAS 200,00 2,46 17:34:05
  • DOHOL 19,47 0,52 17:33:44
  • DSTKF 628,00 3,80 17:33:50
  • EFORC 108,00 1,69 17:33:56
  • EGEEN 8.467,50 3,29 17:33:56
  • EKGYO 21,26 -0,47 17:33:45
  • ENERY 11,22 0,99 17:33:33
  • ENJSA 74,90 4,10 17:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,35 1,57 17:34:01
  • EREGL 29,72 1,09 17:34:02
  • EUPWR 31,56 2,87 17:34:01
  • FENER 12,86 -0,16 17:33:32
  • FROTO 116,20 1,48 17:34:09
  • GARAN 148,80 -0,53 17:34:01
  • GENIL 207,60 2,77 17:33:51
  • GESAN 51,50 0,68 17:34:09
  • GLRMK 163,90 0,24 17:34:00
  • GRSEL 306,25 0,00 17:33:17
  • GRTHO 462,00 -2,27 17:33:41
  • GSRAY 1,68 3,07 17:34:10
  • GUBRF 295,00 3,24 17:34:05
  • HALKB 28,28 0,86 17:33:21
  • HEKTS 5,01 7,05 17:33:57
  • IEYHO 16,16 1,83 17:33:59
  • IPEKE 58,30 2,19 17:34:00
  • ISCTR 15,20 -0,39 17:34:08
  • ISMEN 43,38 2,75 17:33:59
  • KCAER 15,48 0,91 17:34:07
  • KCHOL 188,90 1,40 17:34:09
  • KONTR 30,42 9,98 17:32:42
  • KOZAA 79,20 3,19 17:33:56
  • KOZAL 25,28 2,35 17:33:47
  • KRDMD 31,24 1,36 17:34:01
  • KTLEV 10,29 9,94 17:33:41
  • KUYAS 58,80 5,38 17:34:07
  • LMKDC 30,00 -0,20 17:33:43
  • MAGEN 48,64 -2,17 17:34:01
  • MAVI 43,78 0,74 17:33:55
  • MGROS 500,50 0,30 17:34:08
  • MIATK 42,76 5,68 17:34:09
  • MPARK 370,50 -0,40 17:33:59
  • OBAMS 52,65 1,64 17:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,48 4,52 17:33:58
  • OTKAR 574,00 0,53 17:33:46
  • OYAKC 25,94 1,89 17:33:34
  • PASEU 110,40 3,18 17:33:56
  • PETKM 22,00 5,67 17:33:58
  • PGSUS 261,25 0,29 17:33:52
  • RALYH 126,30 0,08 17:32:46
  • REEDR 10,85 2,55 17:34:04
  • SAHOL 98,75 1,13 17:34:00
  • SASA 5,25 9,83 17:34:08
  • SISE 43,80 1,62 17:34:03
  • SKBNK 7,64 1,60 17:33:59
  • SMRTG 33,38 3,54 17:33:50
  • SOKM 41,16 3,94 17:34:02
  • TABGD 214,00 -1,74 17:34:02
  • TAVHL 263,25 0,67 17:34:09
  • TCELL 99,05 1,23 17:33:56
  • THYAO 339,00 0,44 17:33:56
  • TKFEN 113,80 1,16 17:33:58
  • TOASO 255,75 3,96 17:33:36
  • TSKB 14,27 0,00 17:33:08
  • TTKOM 59,60 2,67 17:34:01
  • TTRAK 649,50 1,64 17:32:41
  • TUPRS 173,00 0,17 17:34:01
  • TUREX 9,64 3,10 17:34:00
  • TURSG 9,94 -0,20 17:33:44
  • ULKER 121,10 0,08 17:34:01
  • VAKBN 29,48 1,73 17:33:59
  • VESTL 40,86 2,15 17:34:09
  • YEOTK 40,12 3,14 17:33:43
  • YKBNK 34,00 -0,76 17:34:08
  • ZOREN 4,18 1,70 17:34:08