Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İşte Şanlıurfa‘daki koronavirüs tablosundaki son durum:
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı paylaşıldı.
8-14 Şubat tarihlerini kapsayan verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre Şanlıurfa’da haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 27,12 olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca, konuya dair yaptığı açıklamada “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” dedi. Urfa Haber Sitesi
Öte yandan bu veri ile kentte yaklaşık 550 kişinin salgına yakalandığı işaret ediliyor.
| Adana | 59,95 |
| Adıyaman | 100,55 |
| Afyon | 22,32 |
| Ağrı | 27,50 |
| Aksaray | 92,01 |
| Amasya | 96,06 |
| Ankara | 35,49 |
| Antalya | 78,20 |
| Ardahan | 65,63 |
| Artvin | 78,42 |
| Aydın | 35,21 |
| Balıkesir | 83,65 |
| Bartın | 44,69 |
| Batman | 12,49 |
| Bayburt | 60,71 |
| Bilecik | 35,41 |
| Bingöl | 26,81 |
| Bitlis | 10,35 |
| Bolu | 44,96 |
| Burdur | 75,54 |
| Bursa | 34,87 |
| Çanakkale | 37,61 |
| Çankırı | 22,86 |
| Çorum | 35,36 |
| Denizli | 32,52 |
| Diyarbakır | 17,53 |
| Düzce | 43,99 |
| Edirne | 65,66 |
| Elazığ | 50,42 |
| Erzincan | 60,37 |
| Erzurum | 37,71 |
| Eskişehir | 30,99 |
| Gaziantep | 26,72 |
| Giresun | 184,34 |
| Gümüşhane | 97,18 |
| Hakkari | 9,55 |
| Hatay | 62,82 |
| Iğdır | 23,28 |
| Isparta | 33,88 |
| İstanbul | 60,19 |
| İzmir | 44,39 |
| Kahramanmaraş | 39,38 |
| Karabük | 34,15 |
| Karaman | 103,16 |
| Kars | 17,79 |
| Kastamonu | 29,73 |
| Kayseri | 56,71 |
| Kırıkkale | 43,23 |
| Kırklareli | 52,61 |
| Kırşehir | 29,90 |
| Kilis | 51,57 |
| Kocaeli | 88,19 |
| Konya | 90,99 |
| Kütahya | 50,91 |
| Malatya | 40,92 |
| Manisa | 42,52 |
| Mardin | 15,33 |
| Mersin | 90,57 |
| Muğla | 54,94 |
| Muş | 16,28 |
| Nevşehir | 66,16 |
| Niğde | 54,67 |
| Ordu | 194,42 |
| Osmaniye | 139,81 |
| Rize | 202,44 |
| Sakarya | 76,77 |
| Samsun | 171,29 |
| Siirt | 21,37 |
| Sinop | 79,52 |
| Sivas | 33,08 |
| Şanlıurfa | 27,12 |
| Şırnak | 7,82 |
| Tekirdağ | 55,37 |
| Tokat | 118,52 |
| Trabzon | 228,02 |
| Tunceli | 38,96 |
| Uşak | 27,70 |
| Van | 14,89 |
| Yalova | 75,17 |
| Yozgat | 41,07 |
| Zonguldak | 54,67 |
1
Urfa Haber: Haliliye’de Silahlı Kavga Patladı! Yaralı Var
2444 kez okundu
2
Şanlıurfa orta riskli iller arasına girdi! Yasaklar değişti mi?
2205 kez okundu
3
Son Dakika Dikkat! Şanlıurfa Valiliği yasakladı !
1614 kez okundu
4
Kamuda çalışanlara idari izin kararı
1544 kez okundu
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskıy görüştü
1506 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.