<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ferit Hit Pro v4</title>
    <style>
        :root { --main: #38bdf8; --bg: #0f172a; }
        body { background: var(--bg); color: #fff; font-family: sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; margin: 0; }
        .glass { background: rgba(30, 41, 59, 0.7); backdrop-filter: blur(15px); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); padding: 40px; border-radius: 24px; width: 400px; }
        h2 { text-align: center; color: var(--main); border-bottom: 2px solid var(--main); padding-bottom: 10px; }
        input { width: 100%; padding: 14px; margin: 10px 0; background: #020617; border: 1px solid #334155; color: #fff; border-radius: 10px; box-sizing: border-box; }
        button { width: 100%; padding: 16px; margin-top: 20px; background: var(--main); color: #0f172a; border: none; border-radius: 10px; font-weight: 900; cursor: pointer; }
        .alert { padding: 15px; border-radius: 10px; margin-bottom: 20px; text-align: center; }
        .success { background: rgba(34, 197, 94, 0.2); color: #4ade80; }
    </style>
</head>
<body>
    </body>
</html>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urfa ekonomi | Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</title>
	<atom:link href="https://www.urfamiz.com/tag/urfa-ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.urfamiz.com</link>
	<description>Urfa haber Şanlıurfa Haberleri, Urfa Sondakika Haberleri, Urfa Rehber Şanlıurfa Tanıtım, Tarafsız Haber Sunmaktayız.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 23:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Şanlıurfalı Kadınlar İçin 2026&#8217;nın En Kârlı İş Fikirleri: Evden Çalışarak Kazanmaya Başlayın!</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/sanliurfali-kadinlar-icin-2026nin-en-karli-is-fikirleri-evden-calisarak-kazanmaya-baslayin.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/sanliurfali-kadinlar-icin-2026nin-en-karli-is-fikirleri-evden-calisarak-kazanmaya-baslayin.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sude Urfalı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Beceriye Dayalı İşler]]></category>
		<category><![CDATA[evde iş imkanı]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa İş Fikirleri]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa Kadın Girişimci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urfamiz.com/?p=14032</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 yılında Şanlıurfa'da kadınlar için beceriye dayalı, düşük sermayeli ve evden yürütülebilecek en yenilikçi iş fikirlerini derledik. Kendi işinizin patronu olmaya hazır mısınız?</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/sanliurfali-kadinlar-icin-2026nin-en-karli-is-fikirleri-evden-calisarak-kazanmaya-baslayin.html">Şanlıurfalı Kadınlar İçin 2026’nın En Kârlı İş Fikirleri: Evden Çalışarak Kazanmaya Başlayın!</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/sanliurfali-kadinlar-icin-2026nin-en-karli-is-fikirleri-evden-calisarak-kazanmaya-baslayin.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urfa Semt Pazarlarında Ramazan Öncesi Son Durum: Et ve Sebze Fiyatları El Yakıyor mu?</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/urfa-semt-pazarlarinda-ramazan-oncesi-son-durum-et-ve-sebze-fiyatlari-el-yakiyor-mu.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/urfa-semt-pazarlarinda-ramazan-oncesi-son-durum-et-ve-sebze-fiyatlari-el-yakiyor-mu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Hazırlığı.]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Mutfak Masrafı]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urfamiz.com/?p=14030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Urfa semt pazarlarında Ramazan öncesi fiyatlar uçuşa mı geçti? Domates, biber ve et fiyatlarındaki son durumu urfamiz.com pazar analiziyle öğrenin.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/urfa-semt-pazarlarinda-ramazan-oncesi-son-durum-et-ve-sebze-fiyatlari-el-yakiyor-mu.html">Urfa Semt Pazarlarında Ramazan Öncesi Son Durum: Et ve Sebze Fiyatları El Yakıyor mu?</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/urfa-semt-pazarlarinda-ramazan-oncesi-son-durum-et-ve-sebze-fiyatlari-el-yakiyor-mu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa Ekonomisinde &#8216;Yeşil Altın&#8217; ve &#8216;Sarı Altın&#8217; Savaşı: Yatırımcı Ne Yapmalı? (2026 Analizi)</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/sanliurfa-ekonomisinde-yesil-altin-ve-sari-altin-savasi-yatirimci-ne-yapmali-2026-analizi.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/sanliurfa-ekonomisinde-yesil-altin-ve-sari-altin-savasi-yatirimci-ne-yapmali-2026-analizi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Fıstık Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa Altın Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urfamiz.com/?p=14012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa ekonomisinin kalbi fıstık ve altında atıyor! 2026 yılı güncel verileriyle Urfa fıstık fiyatları, altın piyasası ve yerel yatırımcının bilmesi gerekenler urfamiz.com'da.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/sanliurfa-ekonomisinde-yesil-altin-ve-sari-altin-savasi-yatirimci-ne-yapmali-2026-analizi.html">Şanlıurfa Ekonomisinde ‘Yeşil Altın’ ve ‘Sarı Altın’ Savaşı: Yatırımcı Ne Yapmalı? (2026 Analizi)</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/sanliurfa-ekonomisinde-yesil-altin-ve-sari-altin-savasi-yatirimci-ne-yapmali-2026-analizi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook’un sahibi bakın milyonlarını nasıl harcıyor?</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/facebookun-sahibi-bakin-milyonlarini-nasil-harciyor.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/facebookun-sahibi-bakin-milyonlarini-nasil-harciyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 16:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[haber ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa haber ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=2436</guid>

					<description><![CDATA[<p>33 yaşındaki Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in 74 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/facebookun-sahibi-bakin-milyonlarini-nasil-harciyor.html">Facebook’un sahibi bakın milyonlarını nasıl harcıyor?</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/facebookun-sahibi-bakin-milyonlarini-nasil-harciyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evlenecek çiftlere devletten nakit destek</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/evlenecek-ciftlere-devletten-nakit-destek.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/evlenecek-ciftlere-devletten-nakit-destek.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 22:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[çeyiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haber sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi urfa]]></category>
		<category><![CDATA[evlilik]]></category>
		<category><![CDATA[müjde]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=2368</guid>

					<description><![CDATA[<p>BÜYÜK DESTEK Devlet evlenenlere ve ilk kez ev alacaklara önemli yardımlar sunuyor. Bu konuda 2 ayrı katkı var. Bunlar çeyiz ve konut hesabı. En az 3 yıl birikim yapanlar, devlet katkısı alabiliyor. Çeyiz hesabına devlet katkısı 5 bin, konut hesabına da 15 bin lirayı aşamıyor. Eşler, bu haktan ayrı ayrı yararlanıp 40 bin lira hibe [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/evlenecek-ciftlere-devletten-nakit-destek.html">Evlenecek çiftlere devletten nakit destek</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/evlenecek-ciftlere-devletten-nakit-destek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balıkçılık</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/balikcilik.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/balikcilik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 22:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Tarım ve Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[pullu sazan]]></category>
		<category><![CDATA[şabut]]></category>
		<category><![CDATA[urfa balık]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa geliri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Şanlıurfa&#8217;da,  Atatürk Baraj Gölü tatlı su balıkçılığının yanı sıra 17  tane işletmede de alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Üretilen balıklar, il merkezi ve çevre illere satılıyor. 2011 yılında 314 ton balık satışı yapıldığı kayıtlara geçmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa İl Müdürlüğünden edinilen verilere göre 2011 yılının [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/balikcilik.html">Balıkçılık</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/balikcilik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanayi</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/sanayi.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/sanayi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bulgur fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[hububat]]></category>
		<category><![CDATA[pamuk]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi urfa]]></category>
		<category><![CDATA[un fabrikası]]></category>
		<category><![CDATA[urfa]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa sanayii]]></category>
		<category><![CDATA[urfa şehir ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfamız ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfamız sanayisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa&#8216;da bulunan sanayinin ekonomiye olan katkısı tarım kaynaklı sanayidir. Tarıma dayalı sanayi içerisinde bulunan esaslar hububat ve pamuk ağırlıklıdır. Tekstil sanayisi ve bulgur fabrikaları ile un fabrikaları yeterince bulunmaktadır.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/sanayi.html">Sanayi</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/sanayi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarım</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/tarim.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/tarim.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 21:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#kutsal şehir]]></category>
		<category><![CDATA[çifçilik]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[güneydoğu]]></category>
		<category><![CDATA[hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım urfa]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa tarım]]></category>
		<category><![CDATA[urfa tarımcılık]]></category>
		<category><![CDATA[urfamız tarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa ekonomisinin yüksek bir bölümü tarıma dayanmaktadır. Türkiye de toplam sulanabilen toprakların % 10&#8217;una tek başına sahip olan Şanlıurfa bu arazilerin şuan yüzde 30 sulanabilen arazilerdir. GAP projersinin bitmesiyle sulanacak 1,822 milyon hektar arazinin 50&#8217;si Şanlıurfa&#8216;da bulunmaktadır. GAP projesinin 2012 sonun da tamamlandığı görülmüştür.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/tarim.html">Tarım</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/tarim.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hayvancılık</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/hayvancilik.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/hayvancilik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 21:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa geliri]]></category>
		<category><![CDATA[urfa hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[urfa portal]]></category>
		<category><![CDATA[urfa rehber]]></category>
		<category><![CDATA[urfa şehir portalı]]></category>
		<category><![CDATA[urfa tanıtım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa ekonomisine hayvancılığında Epey Katkı Sağlamıştır. TÜİK 2009 kayıtlarına göre Türkiye&#8217;deki küçükbaş hayvanların&#8217;ın % 9,3&#8217;ü ve koyun varlığının %10,4&#8217;ü gibi önemli bir oranı Şanlıurfa&#8216;mızda can bulmaktadır.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/hayvancilik.html">Hayvancılık</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/hayvancilik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destekleme Son 29 Nisan</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/destekleme-son-29-nisan.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/destekleme-son-29-nisan.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 03:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme ödeneği]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme urfa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[urfa]]></category>
		<category><![CDATA[urfa destek]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 yılı için Gübre, Mazot ve Toprak Analiz destekleme başvurusunda bulunamayan çiftçilerimiz için Bakanlık ek süre verdi. Buna göre çiftçilerin müracaatlarını 29 Nisan 2016 tarihine kadar yapması gerekiyor. Konuya ilişkin duyuruda bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Meclis Başkanı Ali Kaya başvuruda bulunamayan çiftçilerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi çağrısında bulundu. Kaya, ‘2015 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/destekleme-son-29-nisan.html">Destekleme Son 29 Nisan</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/destekleme-son-29-nisan.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
