<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ferit Hit Pro v4</title>
    <style>
        :root { --main: #38bdf8; --bg: #0f172a; }
        body { background: var(--bg); color: #fff; font-family: sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; margin: 0; }
        .glass { background: rgba(30, 41, 59, 0.7); backdrop-filter: blur(15px); border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); padding: 40px; border-radius: 24px; width: 400px; }
        h2 { text-align: center; color: var(--main); border-bottom: 2px solid var(--main); padding-bottom: 10px; }
        input { width: 100%; padding: 14px; margin: 10px 0; background: #020617; border: 1px solid #334155; color: #fff; border-radius: 10px; box-sizing: border-box; }
        button { width: 100%; padding: 16px; margin-top: 20px; background: var(--main); color: #0f172a; border: none; border-radius: 10px; font-weight: 900; cursor: pointer; }
        .alert { padding: 15px; border-radius: 10px; margin-bottom: 20px; text-align: center; }
        .success { background: rgba(34, 197, 94, 0.2); color: #4ade80; }
    </style>
</head>
<body>
    </body>
</html>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atatürk Barajı | Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</title>
	<atom:link href="https://www.urfamiz.com/tag/ataturk-baraji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.urfamiz.com</link>
	<description>Urfa haber Şanlıurfa Haberleri, Urfa Sondakika Haberleri, Urfa Rehber Şanlıurfa Tanıtım, Tarafsız Haber Sunmaktayız.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2021 20:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Şanlıurfa, National Geographıc dergisinde</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/sanliurfa-national-geographic-dergisinde.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/sanliurfa-national-geographic-dergisinde.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salih Narin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 14:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Şanlıurfa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[balıklıgöl]]></category>
		<category><![CDATA[FIRAT NEHRİ]]></category>
		<category><![CDATA[göbekli tepe]]></category>
		<category><![CDATA[halfeti]]></category>
		<category><![CDATA[harran]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographıc]]></category>
		<category><![CDATA[National geograpıc Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=4090</guid>

					<description><![CDATA[<p>National Geographıc Türkiye dergisinin bu ayki sayısında Şanlıurfa ve Göbeklitepe konu edilmiş. Okunması tavsiye edilir. Türkiye, Amerika ve Avrupa&#8217;da yayımlanacak haziran sayısında &#8216;Dinin doğuşu&#8217; adıyla yazılan makale, kapak fotoğrafı ile okurlarının beğenisine sunulacak. Göbeklitepe Tapınağı&#8217;nın 12 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan makalede, bölgenin Mısır piramitlerinden bile eski olduğu belirtiliyor. Ayrıca Göbeklitepe&#8217;nin insanlık tarihinde çok önemli [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/sanliurfa-national-geographic-dergisinde.html">Şanlıurfa, National Geographıc dergisinde</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/sanliurfa-national-geographic-dergisinde.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balıkçılık</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/balikcilik.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/balikcilik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 22:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Tarım ve Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[pullu sazan]]></category>
		<category><![CDATA[şabut]]></category>
		<category><![CDATA[urfa balık]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa geliri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Şanlıurfa&#8217;da,  Atatürk Baraj Gölü tatlı su balıkçılığının yanı sıra 17  tane işletmede de alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Üretilen balıklar, il merkezi ve çevre illere satılıyor. 2011 yılında 314 ton balık satışı yapıldığı kayıtlara geçmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa İl Müdürlüğünden edinilen verilere göre 2011 yılının [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/balikcilik.html">Balıkçılık</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/balikcilik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/enerji.html</link>
					<comments>https://www.urfamiz.com/enerji.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 21:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa eko nomi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[urfa ekonomist]]></category>
		<category><![CDATA[urfa enerji]]></category>
		<category><![CDATA[urfamız]]></category>
		<category><![CDATA[urfamız ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinde 2011&#8217;in sonu itibariyle (elde edilen) üretilen enerji miktarı yaklaşık 15 milyar dolar. Yani Atatürk Barajı&#8216;nın, sadece elektrik anlamında Türkiye ekonomisine 15 milyar dolar katkıda bulundu. Unutmadan Atatürk Barajı&#8217;ndaki türbinler enerji üretimi için full olarak çalıştırıldığında, sadece 5 günde İstanbul&#8217;un 1 yıllık su ihtiyacını giderecek suyu kullanıyor.</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/enerji.html">Enerji</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.urfamiz.com/enerji.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa Ekonomisi</title>
		<link>https://www.urfamiz.com/urfa-ekonomisi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferit NARİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 04:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Ceylanpınar Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Harran Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Karakaya Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Viranşehir Ovası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.urfamiz.com/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Şanlıurfa Ekonomisi ŞanlıUrfa`da tarım ve hayvancılık insanların ilk sırada gelen geçim kaynağıdır. Geçmişte (Tarihte) bereket ve verimliliğiyle Ün Salan ŞanlıUrfa toprakları, günümüzde sulanamayışı nedeniyle (bilinçsiz Sulama) verimsizleşmiştir. İnşaatı bitme aşamasına gelen Karakaya Barajı, Atatürk Barajı ve Urfa tünellerin tamamen tamamlanmasıyla Harran Ovası, Viranşehir Ovası, Ceylanpınar Ovası sulanacaktır. Böylece verimli yemyeşil Mezopotamya yeniden canlanacak ,  yılda [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.urfamiz.com/urfa-ekonomisi.html">Şanlıurfa Ekonomisi</a> first appeared on <a href="https://www.urfamiz.com">Urfa Haber | Urfa Rehber | Urfa Tarihi</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
